- Volldiskrete 5-Kanal-Endstufe mit 110 Watt
(6 Ohm, DIN) pro Kanal
- HDMI Video-Konvertierung erlaubt die Verbindung zum TV mit nur einem HDMI-Kabel
- Vorverstärker-Ausgang für Surround Back oder Front Height-Kanäle zur Erweitereung auf ein 7.1-System
- Vollständig neuer Innenaufbau für verbesserte Klangqualität
- Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ und Audyssey DynamicEQ inklusive wirksamer Subwoofer-Korrektur für gleichzeitige Entzerrung von bis zu 6 Hörpositionen
- Audyssey Dynamic Volume für optimale, sofortige Pegelanpassung unterschiedlicher Materialien oder Quellen
- Dolby ProLogic IIz für ein optimales Surround-Erlebnis mit zusätzlichen Front Height-Kanälen
- HDMI 1.3a-Repeater mit 3 Eingängen und 1 Ausgang
- 1.080p-kompatibel (24, 50, 60 Hz) - HDMI 1.3-Audio-Unterstützung inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD - Auto LipSync - Unterstützung von Deep Colour (30, 36 Bit) - Unterstützung von xvYCC - CEC
- Compressed Audio Restorer für optimale Klangqualität von datenreduziertem Material
- Digitale HDMI-Video-Konvertierung
- De-Interlacer für die Wiedergabe analoger Videoquellen via HDMI-Ausgang
- Neue Dock Control-Schnittstelle zum Anschluss einer DENON Docking-Station der ASD-Familie für iPod und Netzwerk (mit ASD-11R)
- Benutzerfreundliches Bildschirmmenü (OSD), auch über HDMI nutzbar
- Sleep Timer
- Ergonomische Fernbedienung für einfache Bedienung
- Nur noch Schwarz lieferbar
-
Typ | | 5 channel amplifier |
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Surround Height/Wide L/R | | 110 W + 110 W 110 W 110 W + 110 W |
8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0.05% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Front Height L/R | | 75 W + 75 W 75 W 75 W + 75 W |
Endstufen-Konstruktion | | discrete
|
Großer Aluminium-Kühlkörper | | (sound-optimised) |
Bandbreite | | 10 Hz - 100 kHz |
-
EI-Trafo mit Schirmwicklung | |  |
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung | |  |
Unabhängige Spannungs-Versorgungen | | 7 |
-
-
DSP | | 32-Bit Floating point-DSP 3rd Generation SHARC ADSP-21367 |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | |  |
| | (Headphones / Speaker) |
DSP-Programme | | 7 |
Multikanal-Stereo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
D/A-Wandler | | 24-bit / 192-kHz |
A/D-Wandler | | 24-bit / 96-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Erkennung angeschl. Lautsprecher | |  |
Prüfung Lautsprecher-Phase | | (absolute Phase) |
Erkennung Lautsprecher-Größe | | (large/small) |
Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz | |  each speaker individually |
Erkennung Lautsprecher-Entfernung | | (0,01 Metre increments) |
Einstellung Pegel | | (0,5 dB increments) |
Präzisions-Messmikrofon | | DM-A409 (included) custom made by Audio-Technica |
-
Funktionsweise | | Audyssey MultEQ-XT with Dynamic EQ with Advanced Low Frequency Correction (ALFC) |
Mess-Algorithmus | | Audyssey MultEQ-XT with Dynamic EQ |
Optimierung/EQ-Kurven Speicher | | Audyssey: MultEQ Algorithms |
Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems | | (Audyssey, Audyssey Flat, Audysset Byp. Front, Manual) |
manuell einstellb. Graphic-EQ | | 9 Band every speaker individually |
Direct Modus mit/ohne EQ | |  |
EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen | |  |
Kopierfunktion der FLAT-Kurve in den manuellen 9-Band-Graphic-EQ | |  |
-
gleichzeitige Korrektur der Raum- abhängigen Frequenzgänge für mehrere Positionen | | up to 6 positions |
Berücksichtigung von Frequenz- und Zeitdomäne bei der Korrektur der Raumakustik | |  |
Filtertechnik | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
stufenlose Frequenzkorrektur | | (20 Hz - 20 kHz) |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | | (3 Modes: Midnight, Evening, Day) |
-
De-Interlacer | |  |
Einstellbarer Progressive-Modus | | (Auto, Video1, Video2) |
Video-Decoder (A/D-Wandler) | | 10-bit (ADV7840) |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Pure Direct-Modus | |  |
Direkt-Modus | |  |
Tone Defeat | |  |
"Variable Gain"-LS-Regelung | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Einstellbarer Muting-Pegel | | (-20, -40, -oo dB) |
Einschalt-Lautstärke einstellbar | | (LAST, ---, 1 dB Steps) |
Maximale Lautstärke | | (OFF, -20, -10, 0 dB) |
Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance | |  |
streng selektierte Bauteile | |  |
unabhängige Laufzeitkorrektur | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub |
Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP | | 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Front-Lautsprecher A/B | | (A, B, A+B) |
Lautprecher-Terminals (auch für Bananenstecker geeignet) | | all speakers
|
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Bildschirmmenü (On Screen Display, OSD) | |  |
Umbenennung der Eingänge | | (8 signs) |
Verstecken von Eingängen | |  |
Eingangspegel (analog) regelbar | |  |
Quick Select-Speicher | | 3 |
Umbenennung der Quick Select-Speicher | | (max. 16 signs) |
Video Select | |  |
HDMI Video-Konvertierung Video, S-Video -> Komponente 480p/576p -> Komponente 480p/576p -> Komponente 720p -> Komponente 1080i -> | | HDMI 480p/576p HDMI 480p/576p HDMI 480p/576p HDMI 720p HDMI 1080i |
Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / aktiv beleuchtet Makro-Funktion | | RC-1120
/ -
/ - - |
Compressed Audio Restorer | |  |
iPod-Funktionalität | |  (with optionaler ASD-11R, ASD-3N/W) |
Unterstützte iPod-Modelle
- Audio-Wiedergabe - Foto-Wiedergabe - Video-Wiedergabe - Steuerung über Fernbed. - Anzeige der Titel - Laden des iPod | | (iPod 4./5. Gen., Video, Photo, Mini, Nano incl. 3G, Classic, Touch, iPhone)
(Slideshow with corresponding. iPod)
(Diashow mit entspr. iPod)
(OSD and FL Display)
 |
-
-
Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) | | 2/1 |
Analoge Audio-Eingänge | | 5 (incl. Front) |
Analog-Ausgänge | | 2 |
Vorverstärker-Ausgänge | | Subwoofer, Surround Back / Front Height |
Video-Eingänge Composite / S-Video | | 4 (Incl. 1 Front)/ 1 (only for DENON iPod dock) |
Video-Ausgänge Composite / S-Video | | 1+Monitor / - |
Video-Eingänge Komponente - Bandbreite - frei zuweisbar | | 2 5 Hz -60 MHz
 |
Video-Ausgänge Komponente | | 1 |
Eingänge HDMI / DVI-D (frei zuweisbar) | | 3 / - |
Ausgänge HDMI / DVI-D | | 1 / - |
Front-AV-Eingang | | Audio (L/R) Video (Composite) Digital (optical)
|
vergoldete Anschlussterminals | | Front-AV-Input |
Netzanschlussbuchsen (geschaltet) | | 1 |
Kaltgeräteanschluss für die Stromversorgung | |  |
Kopfhörer-Ausgang | | (6.3 mm Jack) |
iPod-Schnittstelle | | (newer iPod Dock Control for ASD-11R/3N/3W) |
-
RDS / Radiotext | | /  |
Senderspeicher | | 56 |
Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen | |  |
-
Abmessungen (B x H x T) in mm | | 434x171x377 |
Gewicht | | 9.2 kg |
Stand-by-Leistungsaufnahme | | 0.3 Watt |
Verkaufsstart | | 6.2009 |
Lieferbare Ausführungen | | Premium Silver, Black |
UVP in Deutschland | | RRP |
|
|